23.04.2016 | |||
10:00 | 200 m | (10) | Junior - 1. Jízda (#1) JUNIOR |
1 | 01:08.610 | Fast Dragons team | |
2 | 01:13.420 | Jedničky z TGM | |
3 | 01:15.830 | Markétini draci | |
4 | 01:16.440 | Godzilly | |
10:12 | 200 m | (10) | Open Ra (#2) ČP OPEN |
1 | 01:00.250 | Mondi Štětí | |
2 | 01:00.540 | Dragonteam Nymburk | |
3 | 01:01.230 | HAKA dragons | |
4 | 01:01.750 | Pilsner Dragons | |
5 | 01:04.200 | Jizerský Drak | |
10:24 | 200 m | (10) | Open Rb (#3) ČP OPEN |
1 | 01:01.200 | RK Dragons Jablonec | |
2 | 01:01.690 | Pražský Výběr | |
3 | 01:02.910 | Lochness Team Kleneč | |
4 | 01:03.520 | KVS Štětí | |
5 | 01:03.940 | Město Štětí | |
10:36 | 200 m | (10) | Ženy Ra (#4) ČP WOMEN |
1 | 01:07.220 | DB Tragédky | |
2 | 01:11.290 | Mondi Štětí | |
3 | 01:13.000 | KVS Štětí | |
4 | 01:16.620 | Jizerský Drak | |
10:48 | 200 m | (10) | Ženy Rb (#5) ČP WOMEN / ČP OPEN |
1 | 01:05.020 | Draci MZV ČP OPEN | |
2 | 01:07.660 | RK Dragons Jablonec | |
3 | 01:09.540 | WILD of Prague I | |
4 | 01:15.180 | Dragon team PLZEŇ | |
11:00 | 200 m | (10) | Junior - 2. Jízda (#6) JUNIOR |
1 | 01:09.980 | Fast Dragons team | |
2 | 01:14.100 | Jedničky z TGM | |
3 | 01:16.400 | Markétini draci | |
4 | 01:18.460 | Punk výběr | |
5 | 01:19.940 | Godzilly | |
11:12 | 200 m | (10) | Open Sfa (#7) ČP OPEN |
1 | 01:02.210 | Dragonteam Nymburk | |
2 | 01:02.350 | HAKA dragons | |
3 | 01:02.640 | Pilsner Dragons | |
4 | 01:02.670 | Pražský Výběr | |
5 | 01:03.620 | Lochness Team Kleneč | |
11:24 | 200 m | (10) | Ženy Sfa (#8) ČP OPEN |
1 | 01:05.960 | WILD of Prague I | |
2 | 01:06.400 | KVS Štětí | |
3 | 01:06.450 | Mondi Štětí | |
4 | 01:07.260 | Dragonteam Plzeň | |
5 | 01:09.550 | Jizerský Drak | |
11:36 | 200 m | (10) | Junior - 3. Jízda (#9) JUNIOR |
1 | 01:13.500 | Fast Dragons team | |
2 | 01:16.690 | Punk výběr | |
3 | 01:17.150 | Jedničky z TGM | |
4 | 01:18.500 | Godzilly | |
5 | 01:21.920 | Markétini draci | |
11:48 | 200 m | (10) | Open Finále B (#10) ČP OPEN |
1 | 01:03.700 | Lochness Team Kleneč | |
2 | 01:03.780 | KVS Štětí | |
3 | 01:04.420 | Pražský Výběr | |
4 | 01:04.940 | Jizerský Drak | |
5 | 01:05.090 | Město Štětí | |
12:00 | 200 m | (10) | Ženy Finále A (#11) ČP WOMEN |
1 | 01:08.940 | WILD of Prague I | |
2 | 01:09.050 | DB Tragédky | |
3 | 01:09.230 | RK Dragons Jablonec | |
4 | 01:10.450 | KVS Štětí | |
5 | 01:11.120 | Mondi Štětí | |
12:12 | 200 m | (10) | Open Finále A (#12) ČP OPEN |
1 | 01:02.310 | RK Dragons Jablonec | |
2 | 01:02.480 | Mondi Štětí | |
3 | 01:02.580 | Dragonteam Nymburk | |
4 | 01:02.660 | HAKA dragons | |
5 | 01:03.300 | Pilsner Dragons | |
13:00 | 200 m | (20) | Rozjížďka A (#13) GP MIX |
1 | 00:58.200 | Traburk | |
2 | 00:58.510 | Jizerský Drak | |
3 | 00:58.770 | Lochness Team Kleneč | |
4 | 01:06.020 | Dragon team PLZEŇ | |
13:12 | 200 m | (20) | Rozjížďka B (#14) GP MIX |
1 | 00:57.670 | Mondi Štětí | |
2 | 00:57.700 | Palm Bitch | |
3 | 00:57.830 | Draci MZV | |
4 | 00:58.350 | Pilsner Dragons | |
13:24 | 200 m | (20) | Rozjížďka C (#15) GP MIX |
1 | 00:57.070 | Dragonteam Předonín | |
2 | 00:58.150 | KVS Štětí | |
3 | 00:58.210 | HAKA dragons | |
4 | 00:59.250 | Město Štětí | |
13:36 | 200 m | (20) | 1/4 Finále A (#16) GP MIX |
1 | 00:56.500 | Pilsner Dragons | |
2 | 00:56.980 | Lochness Team Kleneč | |
3 | 00:57.470 | Město Štětí | |
13:48 | 200 m | (20) | 1/4 Finále B (#17) GP MIX |
1 | 00:56.290 | Draci MZV | |
2 | 00:56.370 | HAKA dragons | |
3 | 01:03.560 | Dragon team PLZEŇ | |
14:00 | 200 m | (20) | Semifinále A (#18) GP MIX |
1 | 00:56.630 | Palm Bitch | |
2 | 00:56.660 | Traburk | |
3 | 00:56.890 | KVS Štětí | |
4 | 00:57.370 | Pilsner Dragons | |
14:12 | 200 m | (20) | Semifinále B (#19) GP MIX |
1 | 00:57.360 | Dragonteam Předonín | |
2 | 00:57.740 | Mondi Štětí | |
3 | 00:58.170 | Draci MZV | |
4 | 00:58.380 | Jizerský Drak | |
14:24 | 200 m | (20) | Finále C (#20) GP MIX |
1 | 00:56.580 | HAKA dragons | |
2 | 00:56.750 | Město Štětí | |
3 | 00:56.790 | Lochness Team Kleneč | |
4 | 01:01.820 | Dragon team PLZEŇ | |
14:36 | 200 m | (20) | Finále B (#21) GP MIX |
1 | 00:56.930 | KVS Štětí | |
2 | 00:57.470 | Draci MZV | |
3 | 00:57.860 | Pilsner Dragons | |
4 | 00:58.200 | Jizerský Drak | |
14:48 | 200 m | (20) | Finále A (#22) GP MIX |
1 | 00:53.900 | Dragonteam Předonín | |
2 | 00:53.950 | Traburk | |
3 | 00:54.670 | Mondi Štětí | |
4 | 00:54.880 | Palm Bitch | |
15:15 | 1000 m | (10) | D1 (#23) ČP WOMEN / ČP OPEN |
1 | 06:03.650 | Draci MZV ČP OPEN | |
2 | 07:01.030 | Mondi Štětí | |
3 | 07:05.630 | Dragonteam Plzeň | |
4 | 07:40.710 | Jizerský Drak | |
15:30 | 1000 m | (10) | D2 (#24) ČP OPEN |
1 | 06:24.340 | DB Tragédky | |
2 | 06:32.600 | RK Dragons Jablonec | |
3 | 06:32.850 | WILD of Prague I | |
4 | 06:58.450 | KVS Štětí | |
15:45 | 1000 m | (10) | D3 (#25) ČP OPEN |
1 | 06:08.940 | KVS Štětí | |
2 | 06:11.910 | Pražský Výběr | |
3 | 06:23.140 | Jizerský Drak | |
4 | 06:32.530 | Lochness Team Kleneč | |
5 | 06:38.390 | Město Štětí | |
16:00 | 1000 m | (10) | D4 (#26) ČP OPEN |
1 | 05:51.080 | RK Dragons Jablonec | |
2 | 05:55.590 | Dragonteam Nymburk | |
3 | 05:56.760 | Mondi Štětí | |
4 | 06:32.510 |
Pilsner Dragons TP +30 sec |
|
5 | 06:39.910 |
HAKA dragons TP +30 sec |
|
16:15 | 1000 m | (20) | D1 (#27) GP MIX |
1 | 05:46.910 | HAKA dragons | |
2 | 06:12.050 | Lochness Team Kleneč | |
3 | 06:16.780 | Město Štětí | |
4 | 07:00.950 | Dragon team PLZEŇ | |
16:30 | 1000 m | (20) | D2 (#28) GP MIX |
1 | 05:42.450 | Draci MZV | |
2 | 05:51.070 | KVS Štětí | |
3 | 05:59.960 | Pilsner Dragons | |
4 | 06:10.130 | Jizerský Drak | |
16:45 | 1000 m | (20) | D3 (#29) GP MIX |
1 | 05:29.590 | Traburk | |
2 | 05:40.810 | Dragonteam Předonín | |
3 | 05:55.450 | Palm Bitch | |
4 | 06:06.650 | Mondi Štětí | |
01:00 | 200 m | (10) | (#209) JUNIOR |
1 | 00:15.000 | Fast Dragons team | |
2 | 00:11.000 | Jedničky z TGM | |
3 | 00:07.000 | Markétini draci | |
4 | 00:06.000 | Punk výběr | |
5 | 00:05.000 | Godzilly | |
01:00 | 200 m | (10) | (#211) ČP WOMEN |
1 | 01:08.940 | WILD of Prague I | |
2 | 01:09.050 | DB Tragédky | |
3 | 01:09.230 | RK Dragons Jablonec | |
4 | 01:10.450 | KVS Štětí | |
5 | 01:11.120 | Mondi Štětí | |
6 | 01:07.260 | Dragonteam Plzeň | |
7 | 01:09.550 | Jizerský Drak | |
01:00 | 200 m | (10) | (#212) ČP OPEN |
1 | 01:02.310 | RK Dragons Jablonec | |
2 | 01:02.480 | Mondi Štětí | |
3 | 01:02.580 | Dragonteam Nymburk | |
4 | 01:02.660 | HAKA dragons | |
5 | 01:03.300 | Pilsner Dragons | |
6 | 01:03.700 | Lochness Team Kleneč | |
7 | 01:03.780 | KVS Štětí | |
8 | 01:04.420 | Pražský Výběr | |
9 | 01:04.940 | Jizerský Drak | |
10 | 01:05.090 | Město Štětí | |
11 | 01:05.020 | Draci MZV | |
01:00 | 200 m | (20) | (#222) GP MIX |
1 | 00:53.900 | Dragonteam Předonín GP ELITE | |
2 | 00:53.950 | Traburk GP ELITE | |
3 | 00:54.670 | Mondi Štětí GP ELITE | |
4 | 00:54.880 | Palm Bitch GP ELITE | |
5 | 00:56.930 | KVS Štětí GP SPORT | |
6 | 00:57.470 | Draci MZV GP ELITE | |
7 | 00:57.860 | Pilsner Dragons GP ELITE | |
8 | 00:58.200 | Jizerský Drak GP ELITE | |
9 | 00:56.580 | HAKA dragons GP ELITE | |
10 | 00:56.750 | Město Štětí GP SPORT | |
11 | 00:56.790 | Lochness Team Kleneč GP SPORT | |
12 | 01:01.820 | Dragon team PLZEŇ GP SPORT | |
01:00 | 1000 m | (10) | (#224) ČP WOMEN |
1 | 06:24.340 | DB Tragédky | |
2 | 06:32.600 | RK Dragons Jablonec | |
3 | 06:32.850 | WILD of Prague I | |
4 | 06:58.450 | KVS Štětí | |
5 | 07:01.030 | Mondi Štětí | |
6 | 07:05.630 | Dragonteam Plzeň | |
7 | 07:40.710 | Jizerský Drak | |
01:00 | 1000 m | (10) | (#226) ČP OPEN |
1 | 05:51.080 | RK Dragons Jablonec | |
2 | 05:55.590 | Dragonteam Nymburk | |
3 | 05:56.760 | Mondi Štětí | |
4 | 06:03.650 | Draci MZV | |
5 | 06:08.940 | KVS Štětí | |
6 | 06:11.910 | Pražský Výběr | |
7 | 06:23.140 | Jizerský Drak | |
8 | 06:32.510 | Pilsner Dragons | |
9 | 06:32.530 | Lochness Team Kleneč | |
10 | 06:38.390 | Město Štětí | |
11 | 06:39.910 | HAKA dragons | |
01:00 | 1000 m | (20) | (#229) GP MIX |
1 | 05:29.590 | Traburk GP ELITE | |
2 | 05:40.810 | Dragonteam Předonín GP ELITE | |
3 | 05:42.450 | Draci MZV GP ELITE | |
4 | 05:46.910 | HAKA dragons GP ELITE | |
5 | 05:51.070 | KVS Štětí GP SPORT | |
6 | 05:55.450 | Palm Bitch GP ELITE | |
7 | 05:59.960 | Pilsner Dragons GP ELITE | |
8 | 06:06.650 | Mondi Štětí GP ELITE | |
9 | 06:10.130 | Jizerský Drak GP ELITE | |
10 | 06:12.050 | Lochness Team Kleneč GP SPORT | |
11 | 06:16.780 | Město Štětí GP SPORT | |
12 | 07:00.950 | Dragon team PLZEŇ GP SPORT | |