03. 08. 2016
Všem účastníkům dračí reprezentace ČR, děkujeme za předvedené výkony a gratulujeme všem medailistům!
ČR posádky získaly 15 medailí, z toho 4 x zlato, 9 x stříbro a 2 x bronz!
Standard Boat (20) | Small Boat (10) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
200m | 500m | 2 000m | 200m | 500m | 2 000m | |
Premier OPEN | 3 | 5 | 4 | - | - | - |
Premier WOMEN | - | - | - | 4 | 7 | 6 |
Premier MIX | 5 | 4 | 4 | - | - | - |
40+ OPEN | - | - | - | - | - | - |
40+ WOMEN | 4 | - | 4 | - | - | - |
40+ MIX | - | - | - | - | - | - |
50+ OPEN | 5 | 4 | - | 4 | 2 | 3 |
50+ WOMEN | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 4 |
50+ MIX | - | 4 | 4 | - | - | - |
60+ OPEN | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
60+ WOMEN | - | - | - | - | 1 | 1 |
60+ MIX | - | - | - | 2 | 2 | - |
https://idbfchamps.org/2016rome.php
Atmosféru ME, si můžete připomenout na fotkách od Václava Ságla a Paulie Gabriše, kterým děkujeme za fotoreportáž
https://www.zonerama.com/vaseksagl/Album/1862138
https://www.zonerama.com/vaseksagl/Album/1864769
https://www.facebook.com/paulie.gabris/