06.07.2019 | |||
11:00 | 200 m | (20) | 1. jízda JUNIOŘI (#1) |
1 | 00:56.260 | Purkarecká dráčata | |
2 | 01:01.890 | Vajgarská dráčata | |
3 | 01:09.880 | Purkarecká čerťata | |
11:15 | 200 m | (20) | Rozjížďka A (#2) |
1 | 00:47.870 | SUTOR Global | |
2 | 00:51.170 | Budvar Fox | |
3 | 00:51.320 | Brückner Team Zahájí | |
4 | 00:54.220 | Rychlý Pípy | |
11:30 | 200 m | (20) | Rozjížďka B (#3) |
1 | 00:48.090 | CB Dragons MÁŠ HLAD? | |
2 | 00:54.890 | Rožnovský Wydle | |
3 | 00:55.260 | Lulánci | |
4 | 01:00.190 | BŘEZÍ DRACI | |
11:45 | 200 m | (20) | Rozjížďka C (#4) |
1 | 00:50.180 | Vajgarská saň | |
2 | 00:51.400 | Klub třeboňských kaprů | |
3 | 00:55.520 | SNP Purkarec | |
4 | 00:56.180 | Olešník | |
12:00 | 200 m | (20) | Rozjížďka D (#5) |
1 | 00:49.500 | Dračí Jezdci České Velenice | |
2 | 00:50.210 | Gripeni | |
3 | 00:54.000 | Drakomoři Hluboká u Borovan | |
4 | 01:01.050 | Vlčí smečka | |
12:15 | 200 m | (20) | Rozjížďka E (#6) |
1 | 00:50.000 | Satani z Doubí | |
2 | 00:53.230 | Mrschina team Dasný | |
3 | 00:53.890 | K2 SEBRANKA | |
12:30 | 200 m | (20) | 1. jízda ŽENY (#7) |
1 | 00:52.840 | CB Dragons NAŽRANÉ DRAČICE WOMEN | |
2 | 00:53.540 | Dravé saně WOMEN | |
3 | 00:54.040 | Vajgarské Sirény WOMEN | |
4 | 00:57.690 | Purkarecké čertice WOMEN | |
12:45 | 200 m | (20) | 2. jízda JUNIOŘI (#8) |
1 | 00:57.510 | Purkarecká dráčata | |
2 | 01:02.100 | Vajgarská dráčata | |
3 | 01:05.300 | Purkarecká čerťata | |
13:00 | 200 m | (20) | OPRAVNÁ JÍZDA A (#9) |
1 | 00:54.090 | Olešník | |
2 | 00:54.770 | Rychlý Pípy | |
3 | 01:00.040 | Vlčí smečka | |
4 | 01:01.680 | BŘEZÍ DRACI | |
13:15 | 200 m | (20) | 1/4 FINÁLE A (#10) |
1 | 00:49.070 | Gripeni | |
2 | 00:51.920 | K2 SEBRANKA | |
3 | 00:54.770 | Budvar Fox | |
4 | 00:55.030 | Lulánci | |
13:30 | 200 m | (20) | 1/4 FINÁLE B (#11) |
1 | 00:53.040 | Mrschina team Dasný | |
2 | 00:53.530 | Olešník | |
3 | 00:53.770 | Rožnovský Wydle | |
4 | 00:55.200 | SNP Purkarec | |
13:45 | 200 m | (20) | 1/4 FINÁLE C (#12) |
1 | 00:50.990 | Klub třeboňských kaprů | |
2 | 00:55.040 | Rychlý Pípy | |
3 | 00:55.320 | Drakomoři Hluboká u Borovan | |
4 | 00:55.530 | Brückner Team Zahájí | |
14:00 | 200 m | (20) | 2. jízda ŽENY (#13) |
1 | 00:53.160 | CB Dragons NAŽRANÉ DRAČICE WOMEN | |
2 | 00:53.330 | Dravé saně WOMEN | |
3 | 00:53.540 | Vajgarské Sirény WOMEN | |
4 | 01:01.270 | Purkarecké čertice WOMEN | |
14:15 | 200 m | (20) | Semifinále A (#14) |
1 | 00:48.460 | SUTOR Global | |
2 | 00:48.750 | Dračí Jezdci České Velenice | |
3 | 00:50.030 | Satani z Doubí | |
4 | 00:53.630 | Mrschina team Dasný | |
14:30 | 200 m | (20) | Semifinále B (#15) |
1 | 00:48.850 | CB Dragons MÁŠ HLAD? | |
2 | 00:50.070 | Vajgarská saň | |
3 | 00:51.450 | Klub třeboňských kaprů | |
4 | 00:52.240 | Gripeni | |
14:45 | 200 m | (20) | FINÁLE ŽENY (#16) |
1 | 00:55.830 | CB Dragons NAŽRANÉ DRAČICE WOMEN | |
2 | 00:56.870 | Dravé saně WOMEN | |
3 | 00:57.230 | Vajgarské Sirény WOMEN | |
4 | 01:04.310 | Purkarecké čertice WOMEN | |
15:00 | 200 m | (20) | Finále E o 15.-18. místo (#17) |
1 | 00:54.060 | SNP Purkarec | |
2 | 00:54.270 | Brückner Team Zahájí | |
3 | 00:54.720 | Lulánci | |
4 | 00:55.450 | Vlčí smečka | |
15:15 | 200 m | (20) | Finále D o 12.-14. místo (#18) |
1 | 00:53.160 | Drakomoři Hluboká u Borovan | |
2 | 00:54.690 | Budvar Fox | |
3 | 00:54.860 | Rožnovský Wydle | |
15:30 | 200 m | (20) | Finále C o 9.-11. místo (#19) |
1 | 00:51.190 | K2 SEBRANKA | |
2 | 00:52.880 | Olešník | |
3 | 00:53.060 | Rychlý Pípy | |
15:45 | 200 m | (20) | Finále B o 5.-8. místo (#20) |
1 | 00:50.680 | Satani z Doubí | |
2 | 00:51.160 | Gripeni | |
3 | 00:53.510 | Klub třeboňských kaprů | |
4 | 00:59.130 | Mrschina team Dasný | |
16:00 | 200 m | (20) | Finále A o 1.-4. místo (#21) |
1 | 00:46.990 | CB Dragons MÁŠ HLAD? | |
2 | 00:47.990 | Dračí Jezdci České Velenice | |
3 | 00:48.150 | SUTOR Global | |
4 | 00:50.000 | Vajgarská saň | |
16:20 | 200 m | (20) | 1km - jízda D1 (#22) |
1 | 05:16.047 |
CB Dragons NAŽRANÉ DRAČICE +5' podjetí bóje WOMEN |
|
2 | 05:20.214 | Dravé saně WOMEN | |
3 | 05:22.245 | Vajgarské sirény WOMEN | |
4 | 06:04.181 | Purkarecká dráčata JUNIOŘI | |
16:40 | 200 m | (20) | 1km - jízda D2 (#23) |
1 | 05:24.940 | K2 SEBRANKA | |
2 | 05:26.728 | Brückner Team Zahájí | |
3 | 06:01.616 | BŘEZÍ DRACI | |
17:00 | 200 m | (20) | 1km - jízda D3 (#24) |
1 | 04:59.985 | Satani z Doubí | |
2 | 05:31.780 | Budvar Fox | |
3 | 05:33.565 | SNP Purkarec | |
17:20 | 200 m | (20) | 1km - jízda D4 (#25) |
1 | 04:49.171 | Klub třeboňských kaprů | |
2 | 04:58.454 | Gripeni | |
3 | 05:27.451 | Mrschina team Dasný | |
17:40 | 200 m | (20) | 1km - jízda D5 (#26) |
1 | 04:36.032 | CB Dragons MÁŠ HLAD? | |
2 | 04:41.791 | SUTOR Global | |
3 | 04:55.971 | Vajgarská saň | |
4 | 05:07.874 | Dračí Jezdci České Velenice | |
05.07.2019 | |||
01:00 | 200 m | (20) | Konečné pořadí: JUNIOŘI (#208) |
1 | 00:06.000 | Purkarecká dráčata | |
2 | 00:04.000 | Vajgarská dráčata | |
3 | 00:02.000 | Purkarecká čerťata | |
01:00 | 200 m | (20) | Konečné pořadí: ŽENY (#216) |
1 | 00:12.000 | CB Dragons NAŽRANÉ DRAČICE WOMEN | |
2 | 00:09.000 | Dravé saně WOMEN | |
3 | 00:06.000 | Vajgarské Sirény WOMEN | |
4 | 00:03.000 | Purkarecké čertice WOMEN | |
01:00 | 200 m | (20) | Konečné pořadí: MIX (#221) |
1 | 00:46.990 | CB Dragons MÁŠ HLAD? | |
2 | 00:47.990 | Dračí Jezdci České Velenice | |
3 | 00:48.150 | SUTOR Global | |
4 | 00:50.000 | Vajgarská saň | |
5 | 00:50.680 | Satani z Doubí | |
6 | 00:51.160 | Gripeni | |
7 | 00:53.510 | Klub třeboňských kaprů | |
8 | 00:59.130 | Mrschina team Dasný | |
9 | 00:51.190 | K2 SEBRANKA | |
10 | 00:52.880 | Olešník | |
11 | 00:53.060 | Rychlý Pípy | |
12 | 00:53.160 | Drakomoři Hluboká u Borovan | |
13 | 00:54.690 | Budvar Fox | |
14 | 00:54.860 | Rožnovský Wydle | |
15 | 00:54.060 | SNP Purkarec | |
16 | 00:54.270 | Brückner Team Zahájí | |
17 | 00:54.720 | Lulánci | |
18 | 00:55.450 | Vlčí smečka | |
19 | 01:01.680 | BŘEZÍ DRACI | |
01:00 | 200 m | (20) | Konečné pořadí: 1km (#226) |
1 | 04:36.032 | CB Dragons MÁŠ HLAD? | |
2 | 04:41.791 | SUTOR Global | |
3 | 04:49.171 | Klub třeboňských kaprů | |
4 | 04:55.971 | Vajgarská saň | |
5 | 04:58.454 | Gripeni | |
6 | 04:59.985 | Satani z Doubí | |
7 | 05:07.874 | Dračí Jezdci České Velenice | |
8 | 05:16.047 | CB Dragons NAŽRANÉ DRAČICE WOMEN | |
9 | 05:20.214 | Dravé saně WOMEN | |
10 | 05:22.245 | Vajgarské sirény WOMEN | |
11 | 05:24.940 | K2 SEBRANKA | |
12 | 05:26.728 | Brückner Team Zahájí | |
13 | 05:27.451 | Mrschina team Dasný | |
14 | 05:31.780 | Budvar Fox | |
15 | 05:33.565 | SNP Purkarec | |
16 | 06:01.616 | BŘEZÍ DRACI | |
17 | 06:04.181 | Purkarecká dráčata JUNIOŘI | |