03.07.2021 | |||
11:00 | 200 m | (10) | OPEN ROZJÍŽĎKA A (#1) |
1 | 01:00.040 | Pohodáři Kadaň OPEN | |
2 | 01:01.520 | Sutor&Jack OPEN | |
3 | 01:04.180 | Lišky pouště OPEN | |
4 | 01:04.860 | Město Štětí OPEN | |
11:15 | 200 m | (10) | OPEN ROZJÍŽĎKA B (#2) |
1 | 01:01.750 | Bulldog - KOVO PB OPEN | |
2 | 01:03.670 | Vodní Draci OPEN | |
3 | 01:05.450 | Mondi Štětí OPEN | |
DNS | ONI OPEN | ||
11:30 | 200 m | (10) | ŽENY - 1. JÍZDA (#3) |
1 | 01:08.120 | Dračice z Kadaně WOMEN | |
2 | 01:18.060 | POLABSKÉ DRAČICE WOMEN | |
11:45 | 200 m | (10) | OPEN 1/4FINÁLE (#4) |
1 | 01:02.210 | Lišky pouště OPEN | |
2 | 01:04.420 | Město Štětí OPEN | |
3 | 01:04.700 | Mondi Štětí OPEN | |
4 | 01:06.930 | Štiky Hradec Králové OPEN | |
12:00 | 200 m | (10) | ŽENY - 2. JÍZDA (#5) |
1 | 01:07.820 | Dračice z Kadaně WOMEN | |
2 | 01:11.190 | Štiky Hradec Králové WOMEN | |
3 | 01:16.410 | POLABSKÉ DRAČICE WOMEN | |
12:15 | 200 m | (10) | OPEN SEMIFINÁLE A (#6) |
1 | 01:00.230 | Pohodáři Kadaň OPEN | |
2 | 01:02.120 | Lišky pouště OPEN | |
3 | 01:04.450 | Vodní Draci OPEN | |
12:30 | 200 m | (10) | OPEN SEMIFINÁLE B (#7) |
1 | 01:01.390 | Bulldog - KOVO PB OPEN | |
2 | 01:02.010 | Sutor&Jack OPEN | |
3 | 01:06.940 | Město Štětí OPEN | |
12:45 | 200 m | (10) | ŽENY - 3. JÍZDA (#8) |
1 | 01:08.910 | Dračice z Kadaně WOMEN | |
2 | 01:10.650 | Štiky Hradec Králové WOMEN | |
3 | 01:19.390 | POLABSKÉ DRAČICE WOMEN | |
4 | 01:19.390 | - WOMEN | |
13:00 | 200 m | (10) | OPEN Finále B o 5.-8. místo (#9) |
1 | 01:07.160 | Mondi Štětí OPEN | |
2 | 01:07.260 | Vodní Draci OPEN | |
3 | 01:07.720 | Město Štětí OPEN | |
4 | 01:08.940 | Štiky Hradec Králové OPEN | |
13:15 | 200 m | (10) | OPEN Finále A o 1.-4. místo (#10) |
1 | 00:59.250 | Sutor&Jack OPEN | |
2 | 00:59.530 | Pohodáři Kadaň OPEN | |
3 | 01:00.830 | Bulldog - KOVO PB OPEN | |
4 | 01:02.590 | Lišky pouště OPEN | |
14:00 | 1000 m | (10) | 1. DL jízda (#11) |
1 | 06:29.810 | Dračice z Kadaně WOMEN | |
2 | 07:39.320 | POLABSKÉ DRAČICE WOMEN | |
14:20 | 1000 m | (10) | 2. DL jízda (#12) |
1 | 06:11.690 | Město Štětí OPEN | |
2 | 06:17.120 |
Vodní Draci +5s podjetí bóje OPEN |
|
3 | 06:20.190 | Mondi Štětí OPEN | |
14:40 | 1000 m | (10) | 3. DL jízda (#13) |
1 | 05:35.490 | Bulldog - KOVO PB OPEN | |
2 | 05:37.990 | Pohodáři Kadaň OPEN | |
3 | 05:44.990 | Sutor&Jack OPEN | |
4 | 05:55.200 | Lišky pouště OPEN | |
12:45 | 200 m | (10) | Konečné pořadí: ŽENY (#208) |
1 | 03:24.820 | Dračice z Kadaně WOMEN | |
2 | 03:53.840 | POLABSKÉ DRAČICE WOMEN | |
13:15 | 200 m | (10) | Konečné pořadí: OPEN (#210) |
1 | 00:59.250 | Sutor&Jack OPEN | |
2 | 00:59.530 | Pohodáři Kadaň OPEN | |
3 | 01:00.830 | Bulldog - KOVO PB OPEN | |
4 | 01:02.590 | Lišky pouště OPEN | |
5 | 01:07.160 | Mondi Štětí OPEN | |
6 | 01:07.260 | Vodní Draci OPEN | |
7 | 01:07.720 | Město Štětí OPEN | |
8 | 01:08.940 | Štiky Hradec Králové OPEN | |
14:40 | 1000 m | (10) | Konečné pořadí: DL jízda (#213) |
1 | 05:35.490 | Bulldog - KOVO PB OPEN | |
2 | 05:37.990 | Pohodáři Kadaň OPEN | |
3 | 05:44.990 | Sutor&Jack OPEN | |
4 | 05:55.200 | Lišky pouště OPEN | |
5 | 06:11.690 | Město Štětí OPEN | |
6 | 06:17.120 | Vodní Draci OPEN | |
7 | 06:20.190 | Mondi Štětí OPEN | |